Прицеп самосвальный САТ14В с задней разгрузкой
Преимущества прицепа самосвального САТ14В
- прицеп оснащён низким, удлиненным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь;
- усиленная рама и кузов;
- импортная комплектация.
Описание прицепа самосвального САТ14В
Прицеп САТ14В (самосвальный), с задней разгрузкой предназначен для перевозки инертных и сыпучих грузов в тежёлых условиях эксплуатации. Цельнометаллический, задний борт с верхней точкой вращения и механическими запорами ручного действия.
В базовую комплектацию входит: гидроцилиндр Penta/HYVA, оси, подвеска рессорно типа, тент, тормозная система WABCO, электрооборудование Ermax.
Номинальное напряжение электрооборудования составляет 24В. Опорное устройство механическое с ручным двухскоростным приводом
Цена на прицеп САТ14В зависит от исполнения и дополнительных опций. Стоимость уточняйте по контактным телефонам, указанным на сайте, или через форму обратной связи. Наши специалисты готовы предоставить квалифицированную консультацию.
Предприятие осуществляет гарантийное обслуживание в Беларуси, России до 24 месяцев.
Характеристики
Характиристика | Описание |
---|---|
Масса перевозимого груза, не более, кг | 16 000 |
Снаряженная масса прицепа, не более, кг | 6 400 |
Технически допустимая масса, не более, кг | 22 400 |
Объём кузова, м3 | 16 |
Объём кузова с надставными бортами, м3 | 21 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 7 020 |
Высота, мм | 3 140 |
Ширина, мм | 2 550 |
Распределение полной массы прицепа | |
- на переднюю ось, кг | 10 700 |
- на заднюю ось, кг | 10 700 |
База прицепа, мм | 2 430 |
Колея передних /задних колес, мм | 1 840/1 840 |
Шины колес прицепа | 12,00 R20 |
Количество осей /колёс, шт. | 2/8+1 |
Максимальная скорость движения прицепа, км/ч | по тягачу |
Опорное устройство | механическое, с ручным двухскоростным приводом |
Подвеска | рессорного типа |
Электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме, номинальное напряжение 24В. |
Рабочая тормозная система | двухпроводная, привод пневматический с EBS или АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная тормозная система | от пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы средней и задней осей |
Технические характеристики могут изменяться согласно требованию заказчика |
Характеристики
Характиристика | Описание |
---|---|
Масса перевозимого груза, не более, кг | 16 000 |
Снаряженная масса прицепа, не более, кг | 6 400 |
Технически допустимая масса, не более, кг | 22 400 |
Объём кузова, м3 | 16 |
Объём кузова с надставными бортами, м3 | 21 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 7 020 |
Высота, мм | 3 140 |
Ширина, мм | 2 550 |
Распределение полной массы прицепа | |
- на переднюю ось, кг | 10 700 |
- на заднюю ось, кг | 10 700 |
База прицепа, мм | 2 430 |
Колея передних /задних колес, мм | 1 840/1 840 |
Шины колес прицепа | 12,00 R20 |
Количество осей /колёс, шт. | 2/8+1 |
Максимальная скорость движения прицепа, км/ч | по тягачу |
Опорное устройство | механическое, с ручным двухскоростным приводом |
Подвеска | рессорного типа |
Электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме, номинальное напряжение 24В. |
Рабочая тормозная система | двухпроводная, привод пневматический с EBS или АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная тормозная система | от пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы средней и задней осей |
Технические характеристики могут изменяться согласно требованию заказчика |